根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,bwin必赢官网相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.2的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 总分 | 备注 |
100562043330340 | 祝碧婷 | (040107)成人教育学 | 384 | |
102862341214624 | 马丽 | (040107)成人教育学 | 374 | |
103192342418327 | 汪玥 | (0401Z2)基础教育学 | 383 | |
103192503127636 | 王晶 | (0401Z2)基础教育学 | 380 | |
100562004014402 | 李春晓 | (0401Z2)基础教育学 | 380 | |
103192141001370 | 侯惠敏 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 392 | |
100562029027021 | 刘子涵 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 377 | |
103192320804110 | 吴梦琰 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 377 | |
100562018321554 | 韩晓琳 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 374 | |
105742000033987 | 汪玉祥 | (045101)教育管理(全日制) | 408 | |
100272218040459 | 李湘 | (045101)教育管理(全日制) | 402 | |
105742000022128 | 于晴晴 | (045101)教育管理(全日制) | 395 | |
102692161038540 | 董蔚然 | (045101)教育管理(全日制) | 386 | |
106352305007946 | 熊姝琪 | (045101)教育管理(全日制) | 384 | |
100652009302187 | 薛静静 | (045101)教育管理(全日制) | 382 | |
105742000025645 | 黄观石 | (045101)教育管理(全日制) | 376 | |
105112107611016 | 孟敏芮 | (045101)教育管理(全日制) | 369 | |
105742000011085 | 周婷 | (045101)教育管理(全日制) | 367 | |
105112110614857 | 杜莉 | (045101)教育管理(全日制) | 367 | |
104872000103098 | 赵一鸣 | (045101)教育管理(全日制) | 367 | |
102852210406836 | 丁汝楠 | (045101)教育管理(全日制) | 366 | |
100282615000006 | 乔霞 | (045101)教育管理(全日制) | 365 | |
105322361016380 | 尹梓昂 | (045101)教育管理(全日制) | 364 | |
103352000930148 | 刘璐 | (045101)教育管理(全日制) | 362 | |
107202161411068 | 桑斐 | (045101)教育管理(全日制) | 360 | |
103572000004505 | 王晓雯 | (045101)教育管理(全日制) | 360 | |
105882443703202 | 黄美娟 | (045101)教育管理(非全日制) | 392 | |
105882440100502 | 单钰莹 | (045101)教育管理(非全日制) | 387 | |
110782123406912 |